33900₽
AVerVision F50 – визуализатор с “гусиной шеей”, который является отличным решением для любой презентации, поможет сделать работу учителя легче. Быстро и легко сделать аннотации на снятые изображения без использования компьютера – это грандиозный шаг вперед для портативных документ-камер. Функция записи одним нажатием кнопки позволяет записывать высококачественное видео непосредственно на USB-флешку или карту памяти SDHC. Это уникальная и универсальная в своем классе документ-камера с безграничными возможностями для презентации!
Технические характеристики
Формирование изображения | |
Матрица | 1/2,5″ CMOS |
Общее количество пикселей | 5.0 мегапикселя |
Выходное разрешение | Full HD 1080p 1920 x 1080 |
Количество TV линий | 700 |
Оптика | F3.2 (wide) F6.8 (tele), fl 6.26-30.75мм |
Увеличение | Суммарно – 80х: 10х AVEROPTICAL™ + 8х цифровое увеличение |
Частота смены кадров | 30 кадр/сек (Макс.) |
Фокусировка | авто / ручная |
Площадь захвата | А4 портрет ( 400 х 300 мм макс. ) |
Функции | |
Поворот изображения | головка камеры 0° / 90° / 180° / 270° |
Сохранение изображений | Да, встроенная флеш-память (макс: 80 изображений до 5M каждый), SDHC карты (32МБ макс.) или USB Flash Drive (64Гб макс.) |
Возможность аннотаций к снимкам без ПК | Да (никакого программного обеспечения не требуется) |
Экранное меню | да |
Эффекты изображения | Цветной, Ч/б, негатив, зеркальное отображение, заморозка (стоп-кадр), зеркальное отображение, картинка в картинке, разделение экрана (вертикальное и горизонтальное) |
“Ночное видение” | авто / ручная |
Экспозиция | авто / ручная |
Баланс белого | авто / ручная |
Презентационные функции | Да, ( Spotlight и Маска (AVerBox) |
Режимы отображения | Резкий / Графика / Движение / Микроскоп / Макро / Бесконечность |
Режимы фотографии | Одиночный / Серия |
Профили | 3 |
Таймер | да |
Фильтр против мерцания | Да ( 50 / 60 Гц ) |
Входы / выходы | |
DVI-I выход | есть |
VGA вход (Pass Through) | D-sub 15-pin |
VGA выход (Pass Through) | D-sub 15-pin |
Видео выходы | Composite(NTSC или PAL) |
RS-232 | с адаптером Composite / RS-232 |
Подключение к PC | USB 2.0 |
Аудио вход | Встроенный микрофон, MIC In (3,5 мм Jack, розовый) |
Аудио выход | 3,5 мм Jack, зеленый |
Разъем питания | 12В |
Подсветка | |
Блок подсветки | встроенные светодиодные, срок жизни 20000 часов |
Совместимые операционные системы | |
Windows® | XP (SP2), Vista (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit) |
Другое | |
Тип камеры | Портативная |
Штатив | Гибкий |
Размеры | В рабочем состоянии: 200 x 540 x 380 мм В сложенном состоянии: 245 x 77 x 305 мм |
Вес | 2,6 кг |
Питание | 12В постояноого тока через адаптер AC 100-240В , 50/60 Гц |
Потребляемая мощность |
Документ-камера AVerVision F50 | 1 |
Пульт дистанционного управления с батарейками | 1 |
VGA кабель | 1 |
RCA кабель | 1 |
Composite / RS-232 adapter cable | 1 |
Мини USB кабель | 1 |
А+ интерактивное программное обеспечение 2 | 1 (на CD) |
Адаптер питания | 1, (12В, 2А) |
Инструкция | 1 (на CD) |
Упрощённое руководство пользователя | 1 |
Прозрачная пленка против бликов | 1 |
Сумка для переноски | 1 |
Дополнительные опции | |
Адаптеры для микроскопа | можно приобрести дополнительно, Ø 28мм, 34мм |
Светящийся планшет | можно приобрести дополнительно |
Матрица: | 1/2,5″ CMOS |
---|---|
Разрешение: | Full HD 1080p 1920 x 1080 |