AVerVision CP155 создана для повышения визуальной коммуникации между ведущим и аудиторией. AVerVision CP155 является портативной с гибким штативом документ-камерой, оснащенной 3,2-мегапиксельной CMOS матрицей. CP155 поставляется с уникальной функцией AVerPresenter, которая дает Вам возможность легко скрыть различные части отображаемой информации, обратив внимание на важные детали.
Подключив AVerVision CP155, Вы немедленно с помощью функции “Автофокус” получаете отображение четких изображений документов, 3D объектов, микроскопических изображений, рентгеновских снимков или движущихся предметов. Расширьте свои возможности презентации с помощью революционного программного обеспечения AVer+Software на основе объединения содержимого из файлов на компьютере, или из Интернета, или используя изображения из документ-камеры.
Технические характеристики
Формирование изображения | |
Матрица | 1/2″ CMOS |
Общее количество пикселей | 3.2 мегапикселя |
Выходное разрешение | HD 720p 1280 x 720 |
Оптика | F 3,0; f = 9.6мм |
Увеличение | Суммарно – 16х ( 2х AVerZoomTM + 8х цифровое ) |
Частота смены кадров | 24 кадр/сек (Макс.) |
Фокусировка | авто / ручная |
Площадь захвата | 330 х 248 мм |
Функции | |
Поворот изображения | головка камеры 0° / 90° / -90° |
Сохранение изображений | Встроенная память ( Макс: 80 изображений до 3M каждый ) |
Экранное меню | да |
Эффекты изображения | Цветной, Ч/б, негатив, Стоп-кадр, зеркальное отображение, реверс, картинка в картинке, разделение экрана (вертикальное и горизонтальное) |
“Ночное видение” | авто / ручная |
Экспозиция | авто / ручная |
Баланс белого | авто / ручная |
Презентационные функции | Рамка (AVerVisor), Маска (AVerBox) |
Режимы отображения | Текст / Графика / Видео |
Режимы фотографии | Одиночный / Серия |
Профили | 3 |
Таймер | да |
Фильтр против мерцания | 2-х уровневый |
Входы / выходы | |
DVI-I | есть |
VGA вход (Pass Through) | D-sub 15-pin |
VGA выход (Pass Through) | D-sub 15-pin |
Видео выходы | S-Video, Composite (NTSC или PAL) |
Подключение к PC | USB 2.0 |
Подсветка | |
Лампа подсветки | встроенная светодиодная |
Совместимые операционные системы | |
Windows® | XP (SP2), Vista (32-бит или 64-бит) |
Macintosh® | OS 10.4 (Tiger), OS 10.5 (Leopard) |
Другое | |
Тип камеры | Портативная |
Штатив | Гибкий |
Размеры | В рабочем состоянии: 480 x 180 x 504 мм В сборе: 340 x 230 x 61 мм |
Вес | 2,4 кг |
Питание | AC 220-240В , 50 Гц |
Потребляемая мощность | 18 Ватт (с выключенной лампой); 20 Ватт (со включенной лампой) |
Документ-камера AVerVision CP155 | 1 |
CD с программным обеспечением | 1 |
Адаптер питания | 1 |
VGA кабель | 1 |
RCA кабель | нет |
S-video кабель | нет |
USB кабель | 1 |
Пульт дистанционного управления с батарейками | 1 |
Инструкция | да (на CD) |
Упрощённое руководство пользователя | да |
Прозрачная пленка против бликов | да |
Дополнительные опции | |
Адаптеры для микроскопа | можно приобрести дополнительно, Ø 28мм, 34мм |
Светящийся планшет | можно приобрести дополнительно |
Кронштейн безопасности | можно приобрести дополнительно |
Сумка для переноски | можно приобрести дополнительно |
Матрица: | 1/2″ CMOS 3.2 мегапикселя |
---|---|
Разрешение: | HD 720p 1280 x 720 |